Test & avis
Beauté Bio Belle et Bio
- Richesse en polyphénols
- Un concentré d'actifs complémentaires
- Une action de l'intérieur
Une association de 4 actifs végétaux (thé vert, pépin de raisin, carotte pourpre, acérola) avec un détail inhabituel des sous-composants (polyphénols, caféine, EGCG, OPC) dans la table de composition.
Par Belle et Bio
Caractéristiques
| Forme | Comprimés |
|---|---|
| Dosage | 4 comprimés = 1000 mg fibres d'acacia + 616 mg d'extrait de thé vert + 280 mg d'extrait de pépin de raisin + 200 mg de carotte pourpre + 70,6 mg d'acérola |
| Poids net | 69,84 g (comprimés de 582 mg) |
| Origine | Ingrédients issus de l'agriculture biologique |
| Cure recommandée | 2 mois |
| Avis clients | ★ 4/5 (4 avis) |
| Origine des ingrédients | Ingrédients issus de l'agriculture biologique |
| Certification | Agriculture biologique |
| Fibres acacia seyal | 1000 mg pour 4 comprimés |
| Extrait de thé vert (Camellia sinensis) | 616 mg pour 4 comprimés, dont 308 mg de polyphénols, 37 mg de caféine et 30,8 mg d'EGCG |
| Extrait de pépin de raisin (Vitis vinifera) | 280 mg pour 4 comprimés, dont 168 mg de polyphénols et 56 mg d'OPC |
| Poudre de jus de carotte pourpre à 2% de polyphénols (Daucus carota) | 200 mg pour 4 comprimés, dont 4 mg d'actif |
| Poudre de jus d'acérola (Malpighia glabra) | 70,6 mg pour 4 comprimés, dont 10 mg d'actif |
| Ingrédients | Fibres acacia seyal*, Extrait de thé vert* (Camellia sinensis L.), Extrait de pépin de raisin (Vitis vinifera L.)*, Poudre de jus de carotte pourpre* 2% polyphénols (Daucus carota L.), Antiagglomérant : Talc, Poudre de jus d'acérola* (Malpighia glabra) |
Pour qui ?
- Personnes recherchant un soutien de la peau via des antioxydants (polyphénols, OPC) d'origine végétale
Utilisation
Les recommandations du fabricant.
| Le dosage | 4 comprimés par jour (616 mg d'extrait de thé vert, 280 mg d'extrait de pépin de raisin, 200 mg de carotte pourpre, 70,6 mg d'acérola) |
|---|---|
| Le geste | 2 comprimés le matin, 2 comprimés le midi |
| Le moment | 2 comprimés le matin et 2 comprimés le midi |
| La durée | Cure de 2 mois |
Ce que ce produit vous apporte
Richesse en polyphénols
L'extrait de thé vert et l'extrait de pépin de raisin apportent ensemble 476 mg de polyphénols pour 4 comprimés, selon la table de composition.
Un concentré d'actifs complémentaires
Le fournisseur associe thé vert, vitamine C, polyphénols et OPC de raisin pour une action globale sur la peau, chaque plante étant complémentaire des autres.
Une action de l'intérieur
Beauté Bio est décrit comme un concentré d'actifs pour la peau, permettant une action de l'intérieur.
✔ Points forts
- Table de composition détaillée jusqu'aux sous-composants (polyphénols, EGCG, OPC)
- Association de 4 plantes aux profils antioxydants complémentaires
- Ingrédients issus de l'agriculture biologique
✕ Points faibles
- La vitamine C annoncée dans le texte marketing n'est pas nommée explicitement dans la table chiffrée
- Présence de caféine (37 mg pour 4 comprimés) non mise en avant dans la description
- Présence d'un antiagglomérant (talc)
La formule : ce qui le rend unique
Une combinaison de 4 actifs reconnus
Le fournisseur associe thé vert, vitamine C, polyphénols et OPC de raisin, des actifs fréquemment cités pour leur impact sur la peau.
Une action complémentaire des plantes
Chacune des propriétés de ces plantes est complémentaire, permettant selon le fournisseur une action globale.
Un concentré pour une action interne
Beauté Bio est présenté comme un concentré d'actifs pour la peau, permettant une action de l'intérieur.
Une prise fractionnée dans la journée
Le fournisseur recommande de répartir la prise en 2 comprimés le matin et 2 le midi, sur une cure de 2 mois.
Le texte marketing du fournisseur cite la vitamine C parmi les actifs, mais la table de composition chiffrée ne nomme pas explicitement de vitamine C : elle indique uniquement une dose de poudre de jus d'acérola (70,6 mg dont 10 mg d'actif), sans préciser si cet actif est exprimé en vitamine C.
Agriculture biologique
- Données sourcées et datées
- Notation indépendante
- Zéro avis inventé
- Affiliation transparente
Notre avis final
Beauté Bio se distingue par une table de composition inhabituellement détaillée, qui précise les doses de polyphénols, caféine, EGCG et OPC de chaque extrait. Cette transparence est un vrai point positif pour évaluer objectivement le produit. Le texte marketing évoque toutefois la vitamine C sans qu'elle soit clairement identifiée dans les chiffres, un écart qu'il convient de signaler. La présence de caféine, liée à l'extrait de thé vert, mérite d'être connue par les personnes sensibles. Dans l'ensemble, une formule multi-actifs cohérente pour un usage ciblé sur l'éclat de la peau.
Voir chez Belle et Bio →Notre sélection : Beauté Bio face aux alternatives
Ce produitBeauté BioBelle et Bio14,20 € | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 14,20 € | 34,90 € | 32,90 € | 39,90 € | 29,90 € |
| Avis clients | ★ 4/5 | — | ★ 4,5/5 | ★ 4,6/5 | — |
| Forme | Comprimés | Gélules | Poudre | Poudre à diluer (dosette) | Stick orodispersible |
| Dosage | 4 comprimés par jour (616 mg d'extrait de thé vert, 280 mg d'extrait de pépin de raisin, 200 mg de carotte pourpre, 70,6 mg d'acérola) | 3 gélules par jour | 2 cuillères doseuses rases diluées dans 250 ml de boisson, soit 10 g de collagène marin et 150 mg de vitamine C | 3,3 g de poudre par jour, apportant 2,5 g de collagène marin. | 1 stick de 3 g par jour apportant 2 g de collagène hydrolysé de poisson, 30 mg d'acide hyaluronique et 12 mg de vitamine C |
| Conditionnement | — | Flacon de 90 gélules (30 jours de cure à 3 gélules/jour) | — | — | — |
| Origine | Ingrédients issus de l'agriculture biologique | Maca (racine) d'origine hors Union européenne, selon la liste d'ingrédients. Autres actifs sans précision d'origine géographique sur la fiche produit. | Collagène marin issu de poisson (Naticol®) | Collagènes marins Morikol® (peau de Tilapia, aquaculture certifiée ASC, Taïwan) et Solugel® (peau de Tilapia, aquaculture certifiée MSC/Friends of the Sea/BAP, Hainan, Chine), et Cartidyss® (cartilage de raie, pêche durable sur les côtes bretonne et normande, selon le fournisseur). | Collagène issu de poisson (origine marine) |
| Bio / label | Oui | — | — | — | — |
| Nombre d'avis | — | — | — | — | — |
| Notre analyse | Vous êtes ici | Lire notre test | Lire notre test | Lire notre test | Lire notre test |
Comparatif sur les alternatives du même actif. Les notes détaillées sont ajoutées au fil de nos tests.
Produits similaires
Cette page contient des liens d'affiliation. • Chaque produit est analysé selon des données factuelles • Ces liens permettent l'amélioration continue de nos filtres intelligents, sans coût supplémentaire 💚 Comment nous sommes rémunérés
Fiche mise à jour le 23/07/2026.








