Test & avis
Velouté Poireau Pomme de Terre - Insudiet Pileje
- Une teneur élevée en protéines
- Un enrichissement en vitamines et minéraux
- Une préparation simple et rapide
Velouté en poudre enrichi en vitamines et minéraux (mix de 12 vitamines et de nombreux minéraux), riche en protéines, positionné dans une démarche de rééquilibrage alimentaire (gamme Insudiet).
Par Pileje
Caractéristiques
| Forme | Poudre à reconstituer |
|---|---|
| Conditionnement | Boîte de 300 g |
| Préparation | 30 g de poudre + 200 ml d'eau chaude |
| Teneur en protéines | 60 g pour 100 g de poudre |
| Dosage journalier | Versez 30 g de poudre non tassée dans un petit saladier. Mesurez 200 ml (ou pesez 200 g) d'eau plate que vous chaufferez à la casserole ou au micro-ondes. Versez progressivement l'eau chaude non bouillante sur la poudre en mélangeant le tout avec un fouet. Vous pouvez ajuster la quantité de liquide selon la texture désirée. Laissez reposer 4 minutes avant de consommer. À consommer directement après ce temps de repos. Conseils gourmands : pour apporter de l'onctuosité à votre préparation, vous pouvez ajouter le contenu d'un stick d'Insu K®. Vous pouvez également remplacer l'Insu K® et les 200 ml d'eau plate par 60 ml de lait écrémé et 120 ml d'eau plate. Conservation : à conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Utilisez dans le mois qui suit l'ouverture. Recommandations : à consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. |
| Avis clients | ★ 4,2/5 (47 avis) |
| Origine des ingrédients | Protéines de soja d'origine non-UE ; pomme de terre d'origine UE ; poireau d'origine UE et non-UE. |
| Valeur énergétique | 1481 kJ / 351 kcal pour 100 g |
| Matières grasses | 6,1 g pour 100 g |
| dont acides gras saturés | 1,1 g pour 100 g |
| Glucides | 11 g pour 100 g |
| dont sucres | 2,5 g pour 100 g |
| Protéines | 60 g pour 100 g |
| Sel | 5,1 g pour 100 g |
| Vitamine A | 1005 µg pour 100 g |
| Vitamine D | 6,3 µg pour 100 g |
| Vitamine E | 15 mg pour 100 g |
| Vitamine C | 110 mg pour 100 g |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 1,3 mg pour 100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg pour 100 g |
| Vitamine B3 (Niacine) | 20 mg pour 100 g |
| Vitamine B6 | 1,7 µg pour 100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 233 µg pour 100 g |
| Vitamine B12 | 3,0 µg pour 100 g |
| Vitamine B8 (Biotine) | 60 mg pour 100 g |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 7,1 µg pour 100 g |
| Potassium | 2330 mg pour 100 g |
| Calcium | 895 mg pour 100 g |
| Phosphore | 776 mg pour 100 g |
| Magnésium | 438 mg pour 100 g |
| Fer | 23 mg pour 100 g |
| Zinc | 13 mg pour 100 g |
| Cuivre | 1,6 mg pour 100 g |
| Manganèse | 2,5 mg pour 100 g |
| Sélénium | 72 µg pour 100 g |
| Iode | 184 μg pour 100 g |
| Ingrédients | Protéines de soja (émulsifiant : lécithine de soja), origine non-UE, Hydrolysat de gluten de blé, Huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de lait, émulsifiants : esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras et lécithine de tournesol, antioxydants : palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols et acide ascorbique), Flocons de pomme de terre (pomme de terre 99 %, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, antioxydants : acide ascorbique et palmitate d'ascorbyle) (3,6 %), origine UE, Arômes, Minéraux (potassium, calcium, phosphore, magnésium, zinc, fer, cuivre, manganèse, iode, sélénium), Poudre de blanc d'œuf, Sel, Extrait de levure, Poireau déshydraté (2 %), Poudre d'épinard, Poudre de poireau (2 %), origine UE et non-UE, Acides aminés (L-méthionine, L-thréonine, L-valine), Poudre d'oignon jaune, Mix vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, D, B12), Épaississant : gomme xanthane, Poivre |
Pour qui ?
- Personnes suivant un rééquilibrage alimentaire ou une alimentation équilibrée encadrée (gamme Insudiet), dans le cadre d'une consommation variée et d'un mode de vie sain.
Utilisation
Les recommandations du fabricant.
| Le dosage | Versez 30 g de poudre non tassée dans un petit saladier. Mesurez 200 ml (ou pesez 200 g) d'eau plate que vous chaufferez à la casserole ou au micro-ondes. Versez progressivement l'eau chaude non bouillante sur la poudre en mélangeant le tout avec un fouet. Vous pouvez ajuster la quantité de liquide selon la texture désirée. Laissez reposer 4 minutes avant de consommer. À consommer directement après ce temps de repos. Conseils gourmands : pour apporter de l'onctuosité à votre préparation, vous pouvez ajouter le contenu d'un stick d'Insu K®. Vous pouvez également remplacer l'Insu K® et les 200 ml d'eau plate par 60 ml de lait écrémé et 120 ml d'eau plate. Conservation : à conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Utilisez dans le mois qui suit l'ouverture. Recommandations : à consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. |
|---|---|
| Le geste | Verser 30 g de poudre non tassée dans un petit saladier, ajouter progressivement 200 ml d'eau chaude non bouillante (ou 200 g) en mélangeant au fouet, laisser reposer 4 minutes puis consommer directement. Possibilité d'ajouter un stick d'Insu K® pour plus d'onctuosité, ou de remplacer l'eau par 60 ml de lait écrémé + 120 ml d'eau. |
Précaution d’emploi
| Allergènes | Contient soja, gluten de blé, lait et œuf ; traces possibles de poisson, céleri, fruits à coque et moutarde. |
|---|
Ce que ce produit vous apporte
Une teneur élevée en protéines
La table de composition indique 60 g de protéines pour 100 g de poudre.
Un enrichissement en vitamines et minéraux
Le produit est enrichi avec un mix de 12 vitamines et de nombreux minéraux (potassium, calcium, phosphore, magnésium, zinc, fer, cuivre, manganèse, iode, sélénium).
Une préparation simple et rapide
Le fournisseur propose une préparation en 4 minutes, avec possibilité d'ajuster la texture ou d'ajouter du lait écrémé.
✔ Points forts
- Teneur en protéines élevée (60 g pour 100 g de poudre)
- Profil vitaminique et minéral large et détaillé (table de composition complète)
- Préparation rapide et personnalisable (eau ou lait écrémé)
✕ Points faibles
- Contient plusieurs allergènes majeurs (soja, gluten, lait, œuf) et des traces possibles de poisson, céleri, fruits à coque et moutarde
- Le fournisseur ne communique pas de fréquence de consommation journalière précise
- Teneur en sel notable (5,1 g pour 100 g de poudre)
La formule : ce qui le rend unique
Une préparation pensée pour le rééquilibrage alimentaire
Le fournisseur positionne ce velouté dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, associée à un rééquilibrage alimentaire et à une consommation de 1,5 à 2 litres d'eau par jour.
Une texture ajustable
Le fournisseur permet d'ajuster la quantité de liquide selon la texture désirée, ou de remplacer l'eau par du lait écrémé pour plus d'onctuosité.
Un apport protéique et micronutritionnel détaillé
La table de composition communiquée par le fournisseur indique 60 g de protéines et un large éventail de vitamines et minéraux pour 100 g de poudre.
Les valeurs indiquées sont exprimées pour 100 g de poudre ; le fournisseur précise également les % des VNR par portion reconstituée de 30 g avec le complément Insu K, non repris ici dans le détail.
- Données sourcées et datées
- Notation indépendante
- Zéro avis inventé
- Affiliation transparente
Notre avis final
Ce produit se distingue par sa richesse protéique et son profil micronutritionnel détaillé, avec un large éventail de vitamines et minéraux précisément quantifiés par le fournisseur. La préparation est simple et personnalisable, mais le produit contient plusieurs allergènes majeurs et une teneur en sel notable (5,1 g pour 100 g). L'absence de fréquence de consommation recommandée par le fournisseur limite l'information disponible pour construire un plan alimentaire précis.
Voir chez Pileje →Notre sélection : Velouté Poireau Pomme de Terre - Insudiet face aux alternatives
Ce produitVelouté Poireau Pomme de Terre - InsudietPileje27,10 € | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 27,10 € | 4,50 € | 39,90 € | 28,59 € | 16,70 € |
| Avis clients | ★ 4,2/5 | ★ 3,95/5 | — | ★ 4,8/5 | — |
| Forme | Poudre à reconstituer | Gélules | Comprimés | Gummies | Comprimés effervescents |
| Dosage | — | 4 à 6 gélules par jour, soit 800 mg à 1 200 mg de maté vert | 2 comprimés par jour, avant le repas principal | 1 Gummy | 1 comprimé effervescent par jour |
| Conditionnement | Boîte de 300 g | — | 60 comprimés (boîte pour 30 jours de cure à raison de 2 comprimés/jour) | 120 gummies, soit 4 mois d'approvisionnement continu (FAQ) | 2 tubes de 10 comprimés effervescents (programme de 20 jours) |
| Origine | Protéines de soja d'origine non-UE ; pomme de terre d'origine UE ; poireau d'origine UE et non-UE. | Maté vert feuille : non UE | — | — | Pigments d'origine naturelle issus de la mangue, de l'abricot et de la carotte |
| Bio / label | — | — | — | — | — |
| Nombre d'avis | — | — | — | — | — |
| Notre analyse | Vous êtes ici | Lire notre test | Lire notre test | Lire notre test | Lire notre test |
Comparatif sur les alternatives du même actif. Les notes détaillées sont ajoutées au fil de nos tests.
Produits similaires
Cette page contient des liens d'affiliation. • Chaque produit est analysé selon des données factuelles • Ces liens permettent l'amélioration continue de nos filtres intelligents, sans coût supplémentaire 💚 Comment nous sommes rémunérés
Fiche mise à jour le 24/07/2026.








